
お気軽にお問い合わせください。
0266-73-6980
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の法改正により、
令和7年4月より、全ての建物に対して
「建築物エネルギー消費性能確保計画書」を提出して、省エネ適合性判定を受けることが、義務付けられることになりました。
その提出に必要な、省エネルギー計算書及び計画書を作成いたします。
建物用途 | 延床面積(㎡) | 計画地 | 計算種別 |
---|---|---|---|
障害者支援施設 | 2,088 | 長野県 | 省エネ適判 |
工場 | 1,997 | 長野県 | 省エネ届出 |
研修施設 | 727 | 東京都 | 省エネ届出 |
一戸建ての住宅 | 124 | 長野県 | 省エネ計算 |
病院 | 14,597 | 福島県 | 省エネ届出 |
乳児院 | 855 | 長野県 | 省エネ届出 |
宿泊施設 | 417 | 長野県 | 省エネ届出 |
共同住宅 | 412 | 京都府 | 省エネ届出 |
集合住宅 | 1,277 | 長野県 | 省エネ届出 |
工場 | 3,547 | 長野県 | 省エネ適判 |
複合施設(物販店舗他) | 405 | 京都府 | 省エネ届出 |
工場 | 6,100 | 長野県 | 省エネ適判 |
飲食店 | 810 | 長野県 | 省エネ届出 |
児童福祉施設 | 3,279 | 長野県 | 省エネ適判 |
宿泊施設 | 714 | 福島県 | 省エネ届出 |
集合住宅 | 368 | 長野県 | 省エネ届出 |
一戸建ての住宅 | 179 | 長野県 | 省エネ計算 |
社屋 | 1,263 | 東京都 | 省エネ届出 |
社員寮 | 723 | 長野県 | 省エネ計算 |
特別支援学校 | 9,579 | 福島県 | 省エネ適判 |
集合住宅 | 2,585 | 東京都 | 省エネ届出 |
社屋 | 931 | 長野県 | 省エネ届出 |
社屋 | 406 | 山梨県 | 省エネ届出 |
工場 | 2,494 | 山梨県 | 省エネ適判 |
上下水道施設 | 385 | 宮城県 | 省エネ届出 |
児童福祉施設 | 3,279 | 長野県 | 省エネ適判 |
工場 | 703 | 長野県 | 省エネ届出 |
工場 | 2,497 | 長野県 | 省エネ適判 |
工場 | 1,999 | 長野県 | 省エネ届出 |
共同住宅 | 821 | 東京都 | 省エネ届出 |
支庁 | 2,599 | 長野県 | 省エネ適判 |
工場 | 811 | 長野県 | 省エネ届出 |
大学 | 1,048 | 福島県 | 省エネ届出 |
工場 | 898 | 長野県 | 省エネ届出 |
店舗 | 2,875 | 長野県 | 省エネ適判 |
集合住宅 | 3,085 | 東京都 | 省エネ届出 |
交番 | 106 | 長野県 | 省エネ計算 |
複合施設(公共施設他) | 10,802 | 長野県 | 省エネ適判 |
複合施設(専修学校他) | 3,844 | 長野県 | 省エネ適判 |
複合施設(共同住宅他) | 562 | 東京都 | 省エネ届出 |
銀行 | 405 | 長野県 | 省エネ届出 |
工場 | 1,532 | 長野県 | 省エネ届出 |
工場 | 983 | 長野県 | 省エネ届出 |
幼稚園 | 1,519 | 長野県 | 省エネ届出 |
研究施設 | 885 | 山梨県 | 省エネ届出 |
小学校 | 1,963 | 長野県 | 省エネ届出 |
老人福祉施設 | 6,241 | 長野県 | 省エネ適判 |
老人福祉施設 | 2,184 | 長野県 | 省エネ適判 |
社屋 | 318 | 長野県 | 省エネ届出 |
老人福祉施設 | 960 | 長野県 | 省エネ届出 |
工場 | 1,995 | 沖縄県 | 省エネ届出 |
一戸建ての住宅 | 131 | 長野県 | 省エネ計算 |
研修施設 | 392 | 長野県 | 省エネ届出 |
工場 | 14,821 | 福島県 | 省エネ適判 |
宿泊施設 | 383 | 長野県 | 省エネ届出 |
福祉施設 | 937 | 長野県 | 省エネ届出 |
工場 | 8,219 | 長野県 | 省エネ適判 |
店舗 | 1,100 | 福島県 | 省エネ届出 |
病院 | 2,247 | 長野県 | 省エネ適判 |
集合住宅 | 2,060 | 長野県 | 住宅性能評価 |
宿泊施設 | 1,804 | 長野県 | 省エネ届出 |
工場 | 571 | 福島県 | 省エネ届出 |
汚物処理場 | 862 | 岩手県 | 省エネ届出 |
集合住宅 | 3,397 | 長野県 | 省エネ届出 |
集合住宅 | 5,077 | 長野県 | 省エネ届出 |
工場 | 395 | 宮城県 | 省エネ届出 |
複合施設(共同住宅他) | 3,823 | 長野県 | 省エネ届出 |
〒391-0003 長野県茅野市本町東10-32
TEL:0266-73-6980/FAX: 0266-78-3520
<ミッション>
企業・団体・個人が保有するファシリティ情報を明確にすることにより、
企業・団体・個人のファシリティ・マネジメント業務を支援いたします。
<ミッション>
企業・団体・個人が保有するファシリティ情報を明確にすることにより、
企業・団体・個人のファシリティ・マネジメント業務を支援いたします。